top of page
Sanções para Embarcações de Pesca
Conepe Observatório
-
Última Atualização 14/08/2026
Painel de Monitoramento das Suspensões e Sanções Aplicadas às Embarcações de Pesca
Embarcações Registrada
144
Suspensões Vigentes
62
Suspensões Indeterminadas
5
Suspensões com Prazo Definido
116
Próximos Vencimentos
144
Nº | Embarcação | UF/RGP | Modalidade | Portaria | Data de Publicação | Início | Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPA | RJ | Linha/vara - com isca viva | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 426, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Condicionada | |
2 | VEREMOS XII | ES | Espinhel horizontal (superfície) - com isca-viva, Espinhel de Itaipava | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 428, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Condicionada | |
3 | TUNAS | ES | Espinhel horizontal (superfície) - com isca-viva, Espinhel de Itaipava. | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 432, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Condicionada | |
4 | PRIMAVERA VI | SC | Arrasto costeiro (fundo) - duplo ou Tangones | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 434, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Condicionada | |
5 | ITABORAI III | ES | Espinhel horizontal (superfície), Espinhel boiado ou Long-line | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 424, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Condicionada | |
6 | FABIOLA M | ES | Espinhel horizontal (superfície), Espinhel boiado ou Long-line | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 425, DE 9 DE MARÇO DE 2026 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Condicionada | |
7 | SILVIA VI | CE | Espinhel vertical/Covos Linha Pargueira, Caico e Bicicleta do de cerco - traineira | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 446, DE 26 DE MARÇO DE 2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Condicionada | |
8 | SÃO MANOEL | PA | Espinhel vertical/Covos Linha Pargueira, Caico e Bicicleta | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 445, DE 26 DE MARÇO DE 2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Condicionada | |
9 | JURACY OLIVEIRA | ES | Espinhel horizontal (superfície), Espinhel boiado e Long-line | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 453, DE 2 DE ABRIL DE 2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | Condicionada | |
10 | AMIGO DO MAR | SC | Emalhe Costeiro (superfície) | Portaria SERMOP/MPA nº 469, de 22 de abril de 2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Condicionada | |
11 | PRAIA MAR I | SC | Emalhe Costeiro (superfície) | Portaria SERMOP/MPA nº 470, de 22 de abril de 2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Condicionada | |
12 | FURACÃO DO MAR I | SC | Emalhe costeiro (superfície) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 510, DE 19 DE MAIO DE 2026 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Indeterminada | |
13 | ANDORINHA JG | CE | Espinhel vertical/covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 511, DE 21 DE MAIO DE 2026 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Condicionada | |
14 | PATRÍCIA VIII | PA | Espinhel vertical/covos Linha Pargueira, Caico e Bicicleta | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 512, DE 21 DE MAIO DE 2026 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Condicionada | |
15 | PROPESPERIDADE I | PA | Espinhel vertical/covos Linha Pargueira, Caico e Bicicleta | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 513, DE 21 DE MAIO DE 2026 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Condicionada | |
16 | VITORIA DA CONQUISTA | PA | Espinhel vertical/covos Linha Pargueira, Caico e Bicicleta | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 514, DE 21 DE MAIO DE 2026 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Condicionada | |
17 | PESCANAVE VI | CE | Espinhel vertical/Covos Linha Pargueira, Caico e Bicicleta | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 522, DE 29 DE MAIO DE 2026 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Condicionada | |
18 | KISSE | RN | Covo (Manzuá) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 534, de 1º de junho de 2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | Vigente | |
19 | PEIMPEX IV | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples | Portaria SERMOP/MPA nº 570, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
20 | YESHUA JC | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 572, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
21 | JARDIM DO EDER | ES | Espinhel horizontal (superfície) - com isca-viva | Portaria SERMOP/MPA nº 573, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
22 | CHARMOSO II | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples / Tagones e popa | Portaria SERMOP/MPA nº 574, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
23 | TROPICAL PESCA I | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples / Tagones e popa | Portaria SERMOP/MPA nº 575, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
24 | TROPICAL PESCA II | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples / Tagones e popa | Portaria SERMOP/MPA nº 576, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
25 | J SOUSA | CE | Linha de mão (fundo) / Linha de mão | Portaria SERMOP/MPA nº 577, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
26 | GALO VENCEDOR III | SC | Arrasto (fundo) - duplo | Portaria SERMOP/MPA nº 578, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
27 | OS DOIS IRMÃOS I | RN | Vara e linha de mão | Portaria SERMOP/MPA nº 579, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
28 | RB IV | RN | Vara e linha de mão | Portaria SERMOP/MPA nº 580, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
29 | ASTRO SOL I | SC | Emalhe costeiro de fundo | Portaria SERMOP/MPA nº 581, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
30 | G MARTINS | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 582, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
31 | PONTAL II | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 583, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
32 | GOIS I | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 584, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
33 | GAIVOTA | PB | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 585, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
34 | MATEUS III | RN | Covo (Manzuá) | Portaria SERMOP/MPA nº 586, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
35 | ANDREPOLI | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 587, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
36 | PERNINHA FILHO | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 588, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
37 | LUCILENE | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 589, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
38 | VIANA FILHO | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 590, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
39 | ROSSINI I | SP | Espinhel horizontal (superfície) | Portaria SERMOP/MPA nº 591, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
40 | GIDEAO SILVESTRE | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 592, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
41 | ERINALDO JM | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 593, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
42 | DAVYS | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 594, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
43 | OCION I | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 595, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
44 | MAGNÓLIA | CE | Covo (Manzuá) | Portaria SERMOP/MPA nº 596, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
45 | F PESCA IV | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 597, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
46 | SO DEUS II | PE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 598, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
47 | LAERCIO | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 599, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
48 | VENUS | RN | Covo (Manzuá) | Portaria SERMOP/MPA nº 600, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
49 | O NAZARENO | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 601, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
50 | FRANCISCO DE ASSIS II | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 602, de 18 de junho de 2026 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | 22/08/2026 | Vigente |
51 | HELIO II | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 603, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
52 | EDUARDO AL | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 604, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
53 | EWERTON I | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 605, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
54 | ARTHUR (ex INGRIDH) | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 606, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
55 | VITORIA IX | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 607, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
56 | QUATRO IRMÃOS | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 608, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
57 | S E PESCADOS | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 609, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
58 | FLORIPA EJ | SC | Arrasto costeiro (fundo simples e parelha) | Portaria SERMOP/MPA nº 610, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
59 | LUMAR I | PA | Arrasto (fundo) | Portaria SERMOP/MPA nº 611, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
60 | FERREIRÃO | RN | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 612, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
61 | REI DO ÁRTICO | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 613, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
62 | CARINHOSO II | PA | Arrasto (fundo) | Portaria SERMOP/MPA nº 614, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
63 | LEÃO DO NORTE JF | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 615, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
64 | MISTER NETO | SC | Arrasto costeiro (fundo simples e parelha) | Portaria SERMOP/MPA nº 616, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
65 | VIRGEM APARECIDA | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 617, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
66 | NAVEGANDO COM JESUS | RJ | Arrasto costeiro de fundo | Portaria SERMOP/MPA nº 618, de 23 de junho de 2026 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | Condicionada | |
67 | GIGANTE GUERREIRO | SC | Emalhe costeiro (superfície) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 635, DE 6 DE JULHO DE 2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08/08/2026 | Encerrada |
68 | SÃO CRISTÓVÃO II | RN | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 643, DE 7 DE JULHO DE 2026 | 08/07/2026 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | Vigente |
69 | HENRIQUE EMANUEL | RN | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 644, DE 7 DE JULHO DE 2026 | 08/07/2026 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | Vigente |
70 | ADRIAN P | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 649, de 9 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
71 | MARIA | RS | Espinhel horizontal (superfície) | Portaria SERMOP/MPA nº 650, de 9 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
72 | ANDRESSA MONTEIRO | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 651, de 9 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
73 | IAN CARLOS S | SC | Espinhel horizontal (superfície) Espinhel boiado e Long-line | Portaria SERMOP/MPA nº 652, de 9 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
74 | TR CAIO I | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 653, de 9 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
75 | DOIS IRMAOS | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 654, de 9 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
76 | GEOVA DIREI | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 655, de 10 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
77 | MANOEL LESSA IV | SC | Cerco | Portaria SERMOP/MPA nº 656, de 10 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
78 | PEDRA AZUL I | ES | Espinhel horizontal de fundo | Portaria SERMOP/MPA nº 657, de 10 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Indeterminada | |
79 | ANTONELA V | ES | Espinhel horizontal de fundo | Portaria SERMOP/MPA nº 658, de 10 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Indeterminada | |
80 | O ILUMINADO | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 659, de 10 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
81 | JEREMIAS | RN | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 660, de 10 de julho de 2026 | 13/07/2026 | 13/08/2026 | 13/09/2026 | Vigente |
82 | TELSOL | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 662, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
83 | CHAMBINHO JB | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 663, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
84 | FLORIPA EJ I | RS | Arrasto (fundo) simples ou parelha | Portaria SERMOP/MPA nº 664, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
85 | MAR DA ENSEADA II | SC | Arrasto Costeiro (fundo) duplo Tangones | Portaria SERMOP/MPA nº 665, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
86 | KARINE | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 666, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
87 | PESCADOR JL | BA | Espinhel horizontal (fundo) | Portaria SERMOP/MPA nº 667, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
88 | VAMOS COM DEUS | SC | Rede de Arrasto de Praia | Portaria SERMOP/MPA nº 668, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
89 | JOÃO MIGUEL X | SC | Emalhe costeiro de fundo | Portaria SERMOP/MPA nº 669, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
90 | RENASCER I | RN | Espinhel horizontal (superfície) | Portaria SERMOP/MPA nº 670, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
91 | RICARDO II | ES | Espinhel horizontal (superfície) | Portaria SERMOP/MPA nº 671, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | Vigente |
92 | MIGUEL FILHO I | RN | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 672, de 14 de julho de 2026 | 15/07/2026 | 15/08/2026 | 15/09/2026 | Programada |
93 | VÔ HILDO | SC | Emalhe costeiro de fundo | Portaria SERMOP/MPA nº 676, de 15 de julho de 2026 | 16/07/2026 | 16/08/2026 | 16/09/2026 | Programada |
94 | DÁDIVA II | SC | Arrasto de Praia | Portaria SERMOP/MPA nº 677, de 16 de julho de 2026 | 17/07/2026 | 17/08/2026 | 17/09/2026 | Programada |
95 | MISERICORDIA DIVINA | CE | Covos | Portaria SERMOP/MPA nº 678, de 16 de julho de 2026 | 17/07/2026 | 17/08/2026 | 17/09/2026 | Programada |
96 | DOM ARMANDO II | RS | Emalhe Costeiro Diversificado | Portaria SERMOP/MPA nº 679, de 16 de julho de 2026 | 17/07/2026 | 17/08/2026 | 17/09/2026 | Programada |
97 | HENRIQUE FILHO | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | Portaria SERMOP/MPA nº 680, de 16 de julho de 2026 | 17/07/2026 | 17/08/2026 | 17/09/2026 | Programada |
98 | MTANOS SEIF | SC | Cerco - Traineira | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 681, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
99 | VALTER EXPEDITO | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 682, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
100 | ELSHADDAI JC | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 683, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
bottom of page
