top of page
Sanções para Embarcações de Pesca
Conepe Observatório
-
Última Atualização 14/08/2026
Painel de Monitoramento das Suspensões e Sanções Aplicadas às Embarcações de Pesca
Embarcações Registrada
144
Suspensões Vigentes
62
Suspensões Indeterminadas
5
Suspensões com Prazo Definido
116
Próximos Vencimentos
144
Nº | Embarcação | UF/RGP | Modalidade | Portaria | Data de Publicação | Início | Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | LUCENA FW IV | PI | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 684, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
102 | SAM SEBASTIAN II | PA | Espinhel vertical/Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 685, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
103 | COSTA AMENDOLA II | SC | Arrasto (fundo) - duplo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 686, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
104 | DOM CAETANO IV | RS | Emalhe costeiro de fundo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 687, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
105 | HEVERTON III | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 688, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
106 | MESTRE DOS MARES | SC | Espinhel horizontal (superfície) - com isca-viva | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 689, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
107 | HANAKI MARU I | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 690, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
108 | RIO CLARO | ES | Espinhel horizontal (superfície) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 691, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
109 | LEÃO DE JUDÁ I | BA | Espinhel horizontal (fundo) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 692, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
110 | MACHOTE | BA | Linha de mão (fundo) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 693, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | Indeterminada | |
111 | MANÚ II | RS | Emalhe costeiro de fundo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 694, DE 22 DE JULHO DE 2026 | 24/07/2026 | 24/08/2026 | 24/09/2026 | Programada |
112 | FALCAO | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 697, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
113 | TITANIC | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 698, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
114 | DUAS IRMÃES | PE | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 699, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
115 | FELIZ DESTINO I | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 700, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
116 | VICTORINHA MAR I | RJ | Cerco - Traineira | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 701, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
117 | JS-I | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 702, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
118 | CAPITÃO SILVESTRE | RS | Emalhe costeiro de fundo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 703, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
119 | EMANUELLE II | RS | Emalhe Costeiro Diversificado | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 704, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
120 | NILZOMAR JUNIOR | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 705, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
121 | SAFADI SEIF I | SC | Espinhel horizontal (superfície) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 706, DE 24 DE JULHO DE 2026 | 27/07/2026 | 27/08/2026 | 27/09/2026 | Programada |
122 | JEÚ I | CE | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 707, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Indeterminada | |
123 | DEUS PROVERAR | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 708, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
124 | FENIX 16 | SC | Espinhel horizontal (superfície) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 709, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
125 | IOMAR I | RN | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 710, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
126 | ORLA II | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 711, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
127 | VASCONCELLOS PESCADOS I | PA | Arrasto (fundo) - duplo ou simples | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 712, DE 27 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
128 | TITANIC I | RN | Covo (Manzuá) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 713, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
129 | RIO DOURADO | RN | Covo (Manzuá) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 714, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
130 | BALUARTE III | RN | Covo (Manzuá) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 715, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
131 | TANGARA II | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 716, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
132 | RUMO CERTO MB | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 717, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
133 | ELOA BIANCHI | CE | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 718, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
134 | OTAVIO PESCA III | RN | Vara e linha e linha de mão (cardume associado) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 719, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
135 | REI DAVID | RN | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 720, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
136 | ELIZANGELA ARLI | CE | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 721, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
137 | JAGUARIBE I | CE | Covos | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 722, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
138 | CATUA | BA | Linha de mão (fundo) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 723, DE 28 DE JULHO DE 2026 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Programada |
139 | ESPERANÇA | SC | Emalhe costeiro de fundo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 726, DE 3 DE AGOSTO DE 2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | Condicionada | |
140 | TETE I | SC | Emalhe costeiro de superfície | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 727, DE 3 DE AGOSTO DE 2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | Condicionada | |
141 | MARILETE | SC | Emalhe costeiro de fundo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 728, DE 3 DE AGOSTO DE 2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | Condicionada | |
142 | CORDIAL | SC | Emalhe costeiro de fundo | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 729, DE 3 DE AGOSTO DE 2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | Condicionada | |
143 | SUELI | SC | Arrasto de fundo - duplo ou simples | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 730, DE 3 DE AGOSTO DE 2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | Condicionada | |
144 | DOM DIEGO II | SC | Emalhe costeiro (superfície) | PORTARIA SERMOP/MPA Nº 732, DE 13 DE AGOSTO DE 2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 14/09/2026 | Vigente |
bottom of page
